Statistični Podatki o .si Domenah
Število registriranih .si domen
Trenutno je registriranih 138539 domen. Število registriranih .si domen se dnevno spreminja. Registrirajo se nove domene in domene v karanteni se po 30-ih dneh izbrišejo. Na dan, ko je izbrisanih domen več kot na novo registriranih, skupno število registriranih domen upade.
Število registriranih .si domen v zadnjih tridesetih dneh
Najstarejše .si domene
Vrhnja domena .si je bila registrirana 1.4.1992, ko je bila vpisana v DNS root zone. Slovenske organizacije, ki so že pred ustanovitvijo Slovenije uporabljale internet, so uporabljale vrhnjo domeno .yu, s katero je upravljal YUNAC - jugoslovansko akademsko omrežje s sedežem na Institutu Jožef Stefan. Z ustanovitvijo vrhnje domene .si leta 1992 so bile .yu domene slovenskih nosilcev prenešene pod domeno .si, zato moramo biti previdni, ko govorimo o najstarejši registrirani .si domeni. Če ne upoštevamo datuma registracije vrhnje domene .si, je prva slovenska registrirana domena ki.si, ki pripada kemijskemu inštitutu. Ta je bila registrirana še pred domeno arnes.si.
Domena | Datum registracije |
---|---|
ki.si | 09.01.1991 |
arnes.si | 01.01.1992 |
ijs.si | 07.02.1992 |
zrc-sazu.si | 25.02.1992 |
result.si | 25.03.1992 |
izum.si | 21.08.1992 |
uni-mb.si | 21.08.1992 |
pasadena.si | 18.10.1992 |
hermes.si | 10.11.1992 |
uni-lj.si | 23.11.1992 |
hermes-plus.si | 04.01.1993 |
xrs.si | 06.01.1993 |
sik.si | 01.03.1993 |
arne.si | 11.03.1993 |
belinka.si | 04.06.1993 |
abm.si | 18.06.1993 |
edus.si | 30.06.1993 |
mzt.si | 01.07.1993 |
vizija.si | 09.11.1993 |
hit.si | 01.12.1993 |
Najkrajše .si domene
Trenutno je možno registrirati dvoznakovne .si domene, enoznakovnih pa (še) ne. Večina dvoznakovnih .si domen je zasedenih. Katere so še proste pa je razvidno v spdnji tabeli. Dvočrkovne domene s šumniki so v ASCII obliki daljše od dveh znakov in v tabeli niso zajete.
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
a | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | aw | ax | ay | az | a0 | a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 |
b | ba | bb | bc | bd | be | bf | bg | bh | bi | bj | bk | bl | bm | bn | bo | bp | bq | br | bs | bt | bu | bv | bw | bx | by | bz | b0 | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 |
c | ca | cb | cc | cd | ce | cf | cg | ch | ci | cj | ck | cl | cm | cn | co | cp | cq | cr | cs | ct | cu | cv | cw | cx | cy | cz | c0 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 |
d | da | db | dc | dd | de | df | dg | dh | di | dj | dk | dl | dm | dn | do | dp | dq | dr | ds | dt | du | dv | dw | dx | dy | dz | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 |
e | ea | eb | ec | ed | ee | ef | eg | eh | ei | ej | ek | el | em | en | eo | ep | eq | er | es | et | eu | ev | ew | ex | ey | ez | e0 | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | e6 | e7 | e8 | e9 |
f | fa | fb | fc | fd | fe | ff | fg | fh | fi | fj | fk | fl | fm | fn | fo | fp | fq | fr | fs | ft | fu | fv | fw | fx | fy | fz | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 |
g | ga | gb | gc | gd | ge | gf | gg | gh | gi | gj | gk | gl | gm | gn | go | gp | gq | gr | gs | gt | gu | gv | gw | gx | gy | gz | g0 | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
h | ha | hb | hc | hd | he | hf | hg | hh | hi | hj | hk | hl | hm | hn | ho | hp | hq | hr | hs | ht | hu | hv | hw | hx | hy | hz | h0 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 |
i | ia | ib | ic | id | ie | if | ig | ih | ii | ij | ik | il | im | in | io | ip | iq | ir | is | it | iu | iv | iw | ix | iy | iz | i0 | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 |
j | ja | jb | jc | jd | je | jf | jg | jh | ji | jj | jk | jl | jm | jn | jo | jp | jq | jr | js | jt | ju | jv | jw | jx | jy | jz | j0 | j1 | j2 | j3 | j4 | j5 | j6 | j7 | j8 | j9 |
k | ka | kb | kc | kd | ke | kf | kg | kh | ki | kj | kk | kl | km | kn | ko | kp | kq | kr | ks | kt | ku | kv | kw | kx | ky | kz | k0 | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 | k6 | k7 | k8 | k9 |
l | la | lb | lc | ld | le | lf | lg | lh | li | lj | lk | ll | lm | ln | lo | lp | lq | lr | ls | lt | lu | lv | lw | lx | ly | lz | l0 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 |
m | ma | mb | mc | md | me | mf | mg | mh | mi | mj | mk | ml | mm | mn | mo | mp | mq | mr | ms | mt | mu | mv | mw | mx | my | mz | m0 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 |
n | na | nb | nc | nd | ne | nf | ng | nh | ni | nj | nk | nl | nm | nn | no | np | nq | nr | ns | nt | nu | nv | nw | nx | ny | nz | n0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 |
o | oa | ob | oc | od | oe | of | og | oh | oi | oj | ok | ol | om | on | oo | op | oq | or | os | ot | ou | ov | ow | ox | oy | oz | o0 | o1 | o2 | o3 | o4 | o5 | o6 | o7 | o8 | o9 |
p | pa | pb | pc | pd | pe | pf | pg | ph | pi | pj | pk | pl | pm | pn | po | pp | pq | pr | ps | pt | pu | pv | pw | px | py | pz | p0 | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 |
q | qa | qb | qc | qd | qe | qf | qg | qh | qi | qj | qk | ql | qm | qn | qo | qp | qr | qs | qt | qu | qv | qw | qx | qy | qz | q0 | q1 | q2 | q3 | q4 | q5 | q6 | q7 | q8 | q9 | |
r | ra | rb | rc | rd | re | rf | rg | rh | ri | rj | rk | rl | rm | rn | ro | rp | rq | rr | rs | rt | ru | rv | rw | rx | ry | rz | r0 | r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 |
s | sa | sb | sc | sd | se | sf | sg | sh | si | sj | sk | sl | sm | sn | so | sp | sq | sr | ss | st | su | sv | sw | sx | sy | sz | s0 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 |
t | ta | tb | tc | td | te | tf | tg | th | ti | tj | tk | tl | tm | tn | to | tp | tq | tr | ts | tt | tu | tv | tw | tx | ty | tz | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 |
u | ua | ub | uc | ud | ue | uf | ug | uh | ui | uj | uk | ul | um | un | uo | up | uq | ur | us | ut | uu | uv | uw | ux | uy | uz | u0 | u1 | u2 | u3 | u4 | u5 | u6 | u7 | u8 | u9 |
v | va | vb | vc | vd | ve | vf | vg | vh | vi | vj | vk | vl | vm | vn | vo | vp | vq | vr | vs | vt | vu | vv | vw | vx | vy | vz | v0 | v1 | v2 | v3 | v4 | v5 | v6 | v7 | v8 | v9 |
w | wa | wb | wc | wd | we | wf | wg | wh | wi | wj | wk | wl | wm | wn | wo | wp | wq | wr | ws | wt | wu | wv | ww | wx | wy | wz | w0 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8 | w9 |
x | xa | xb | xc | xd | xe | xf | xg | xh | xi | xj | xk | xl | xm | xn | xo | xp | xq | xr | xs | xt | xu | xv | xw | xx | xy | xz | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
y | ya | yb | yc | yd | ye | yf | yg | yh | yi | yj | yk | yl | ym | yn | yo | yp | yq | yr | ys | yt | yu | yv | yw | yx | yy | yz | y0 | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | y7 | y8 | y9 |
z | za | zb | zc | zd | ze | zf | zg | zh | zi | zj | zk | zl | zm | zn | zo | zp | zq | zr | zs | zt | zu | zv | zw | zx | zy | zz | z0 | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | z6 | z7 | z8 | z9 |
0 | 0a | 0b | 0c | 0d | 0e | 0f | 0g | 0h | 0i | 0j | 0k | 0l | 0m | 0n | 0o | 0p | 0q | 0r | 0s | 0t | 0u | 0v | 0w | 0x | 0y | 0z | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
1 | 1a | 1b | 1c | 1d | 1e | 1f | 1g | 1h | 1i | 1j | 1k | 1l | 1m | 1n | 1o | 1p | 1q | 1r | 1s | 1t | 1u | 1v | 1w | 1x | 1y | 1z | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2 | 2a | 2b | 2c | 2d | 2e | 2f | 2g | 2h | 2i | 2j | 2k | 2l | 2m | 2n | 2o | 2p | 2q | 2r | 2s | 2t | 2u | 2v | 2w | 2x | 2y | 2z | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
3 | 3a | 3b | 3c | 3d | 3e | 3f | 3g | 3h | 3i | 3j | 3k | 3l | 3m | 3n | 3o | 3p | 3q | 3r | 3s | 3t | 3u | 3v | 3w | 3x | 3y | 3z | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
4 | 4a | 4b | 4c | 4d | 4e | 4f | 4g | 4h | 4i | 4j | 4k | 4l | 4m | 4n | 4o | 4p | 4q | 4r | 4s | 4t | 4u | 4v | 4w | 4x | 4y | 4z | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
5 | 5a | 5b | 5c | 5d | 5e | 5f | 5g | 5h | 5i | 5j | 5k | 5l | 5m | 5n | 5o | 5p | 5q | 5r | 5s | 5t | 5u | 5v | 5w | 5x | 5y | 5z | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6e | 6f | 6g | 6h | 6i | 6j | 6k | 6l | 6m | 6n | 6o | 6p | 6q | 6r | 6s | 6t | 6u | 6v | 6w | 6x | 6y | 6z | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
7 | 7a | 7b | 7c | 7d | 7e | 7f | 7g | 7h | 7i | 7j | 7k | 7l | 7m | 7n | 7o | 7p | 7q | 7r | 7s | 7t | 7u | 7v | 7w | 7x | 7y | 7z | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
8 | 8a | 8b | 8c | 8d | 8e | 8f | 8g | 8h | 8i | 8j | 8k | 8l | 8m | 8n | 8o | 8p | 8q | 8r | 8s | 8t | 8u | 8v | 8w | 8x | 8y | 8z | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
9 | 9a | 9b | 9c | 9d | 9e | 9f | 9g | 9h | 9i | 9j | 9k | 9l | 9m | 9n | 9o | 9p | 9q | 9r | 9s | 9t | 9u | 9v | 9w | 9x | 9y | 9z | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Prosta | Zasedena | Rezervirana |
Najdaljše .si domene
Za ime domene je na voljo 63 ASCII znakov. Če uporabimo še duge znake, na primer šumnike, potem se možna dolžina imena skrajša. Medtem, ko eni stremimo k čim krajšim domenam, drugi želijo v ime domene zapisati čim več podatkov. Tako so trenutno najdaljše registrirane .si domene naslednje:
Domena | Dolžina (ASCII) |
---|---|
klinicno-psiholoska-ordinacija-s-koncesijo-hermina-merc.si | 55 |
centralni-blagajniski-pos-program-za-trgovine.si | 45 |
gradbeno-prostorsko-okoljska-konferenca.si | 39 |
os-sentjernej-razsirjenprogram-prijava.si | 38 |
zeliščni-raj-slovenske-istre.si | 37 |
parketarstvo-slikopleskarstvo-habitat.si | 37 |
hematolosko-laboratorijsko-zdruzenje.si | 36 |
frizersko-negovalni-studio-tatjana.si | 34 |
izdelava-spletnih-strani-carpediem.si | 34 |
dopolnilno-zdravstveno-zavarovanje.si | 34 |
biološke-čistilne-naprave.si | 34 |
ljubljanasvetovnaprestolnicaknjige.si | 34 |
energetske-izkaznice-in-elaborati.si | 33 |
rokodelskicenter-ribnica-trgovina.si | 33 |
palaca-sprostitve-kozmeticnisalon.si | 33 |
psihoterapija-supervizija-kozina.si | 32 |
računovodski-servis-kranj.si | 32 |
eterična-olja-youngliving.si | 32 |
fizioterapija-majakovačič.si | 32 |
registracijadelovnegačasa.si | 32 |
Domain Authority
Google vedno redkeje posodablja PageRank. Zato vedno več spletnih mojstrov uporablja Moz Domain Authority. Vrednost (0 - 100) predstavlja napoved kako visoko se lahko domena uvrsti med iskalne rezultate. Nekaj domen z visokimi vrednostmi Domain Authority:
Domena | Domain Authority |
---|---|
uni-lj.si | 78 |
gov.si | 78 |
rtvslo.si | 71 |
google.si | 70 |
shrani.si | 67 |
delo.si | 67 |
ijs.si | 65 |
adria.si | 64 |
bled.si | 62 |
najdi.si | 62 |
arnes.si | 61 |
dobroteslovenskihkmetij.si | 60 |
mojforum.si | 59 |
dnevnik.si | 59 |
hamradio.si | 59 |
spominski-kovanci.si | 59 |
slovenskenovice.si | 58 |
zrc-sazu.si | 58 |
telekom.si | 57 |
sta.si | 57 |
Registrarji
Spodnja tabela prikazuje vrstni red registrarjev glede na delež .si domen. Ugotovimo lahko, da polovico .si domen "obvladuje" prvih 6 registrarjev.
Registrar | Delež .si domen |
---|---|
DHH.si d.o.o. | 30.40 % |
Gostovanje in domene NEOSERV.si | 12.44 % |
HITROST.COM d.o.o. | 12.24 % |
Telekom Slovenije, d.d. | 3.40 % |
ZGroup - Zabec.net, Presentia.si, DAT-IT in SPRD.digital | 3.03 % |
Hostko.si | Domenko.si | 2.68 % |
A1 Slovenija, d. d. | 2.59 % |
AOI d.o.o. | 2.49 % |
Webicom | 2.34 % |
Arnes | 2.22 % |
Siel, d.o.o. | 1.58 % |
Gigaspark d.o.o. | 1.52 % |
INFOBIA | 1.16 % |
G-Server d.o.o. | 1.04 % |
DOMENAR.net | 0.88 % |
domene.si | 0.88 % |
NETIM | 0.75 % |
Spletnik d.o.o. | 0.64 % |
NGN MEDIA d.o.o. | 0.64 % |
KABI d.o.o. | 0.64 % |
Imenski strežniki
Spodnja tabela prikazuje vrstni red imenskih strežnikov glede na delež .si domen. Ugotovimo lahko, da vrstni red imenskih strežnikov približno ustreza vrstnemu redu registrarjev kar pomeni, da večina nosilcev uporablja imenske strežnike registrarjev.
Imenski strežnik | Delež .si domen |
---|---|
cdns1.controlpanel.si | 11.89 % |
cdns2.controlpanel.si | 11.89 % |
dns2.hitrost.net | 7.20 % |
dns1.hitrost.net | 7.20 % |
ns2.freedns.si | 5.98 % |
ns1.freedns.si | 5.98 % |
ns3.freedns.si | 5.94 % |
dns2.siel.si | 3.62 % |
dns1.siel.si | 3.62 % |
dns3.siel.si | 3.59 % |
ns1.dnserv.com | 2.70 % |
ns2.dnserv.com | 2.70 % |
ns3.dnserv.com | 2.68 % |
taurus-1.siol.net | 2.19 % |
ns2.amis.net | 2.06 % |
ns3.amis.net | 2.05 % |
taurus-2.siol.net | 2.05 % |
ns1.amis.net | 1.99 % |
dns3.arnes.si | 1.69 % |
dns2.arnes.si | 1.69 % |
Podobna je razvrstitev domen imenskih strežnikov glede na delež .si domen. Visoko so uvrščene tudi domene tujih ponudnikov imenskih stržnikov, ki so običajno tudi ponudniki gostovanja.
Domena imenskega strežnika | Delež .si domen |
---|---|
controlpanel.si | 23.79 % |
neoserv.si | 19.00 % |
freedns.si | 17.95 % |
hitrost.net | 17.41 % |
siel.si | 10.84 % |
dnserv.com | 8.08 % |
amis.net | 6.10 % |
arnes.si | 5.27 % |
cloudflare.com | 5.21 % |
si-shell.net | 4.37 % |
siol.net | 4.26 % |
zabec.net | 3.94 % |
gigaspark.com | 2.43 % |
webicom.si | 1.77 % |
spletnahisa.com | 1.55 % |
prasicek.si | 1.51 % |
g-server.com | 1.39 % |
sedoparking.com | 1.38 % |
afraid.org | 1.23 % |
dynect.net | 1.22 % |
Poglejte si tudi analizo spletnih mest na .si domenah.